Descripción de Producto
DescripcióN general:Pulsera RFID es la extensióN que los productos de la tarjeta normal, que estáDiseñAdo para facilitar el transporte por persona en la piscina, lugar de construccióN, pub, hospital, gimnasio, etc.Combina la RFID y la tecnologíA NFC con buena apariencia y las cajas de práCticas, totalmente resistente al agua.GYRFID presentan varios tipos de pulseras para adaptarse a diferentes demandas del cliente.Opciones de Material:ABS/ PC/// de caucho de silicona flexible de PVC de PláStico Papel //...
Este tipo de pulsera de silicona sin RFID o chips NFC, es la muñEquera de bolsillo Para contener la tarjeta SIM o etiquetas con tamañO 23x23mm.
Especificaciones:
Ref: | WRS27 |
Nombre: | MuñEquera de bolsillo |
Material: | El silicio |
TamañO: | 262 x 26mm |
Grosor: | 1mm |
Opciones de color: | Rosa/blanco/verde/azul/amarillo |
Alojamiento: | InyeccióN de moldes |
Peso : | 12g |
Temperatura: | -20~ +70ºC |
MOQ : | 1000pcs |
Paquete : | 100pcs por bolsa |

ICs compatible con |
IC | La frecuencia | La memoria | Protocolo | Marca | La lectura | El apoyo |
TK4100 | 125Khz. | 64-bit | 1-10 cm. | Sí | ||
T5577 | 125Khz. | 363bit | La empresa | 1-5cm. | Sí | |
1K MIFARE | 13.56Mhz | 1K bytes | La norma ISO14443A | NXP | 1-5cm. | Sí |
4K MIFARE | 13.56Mhz | 4K bytes | La norma ISO14443A | NXP | 1-5cm. | Sí |
NTAG213 | 13.56Mhz | 180bytes | La norma ISO14443A | NXP | 1-5cm. | Sí |
NTAG215. | 13.56Mhz | 540bytes | La norma ISO14443A | NXP | 1-5cm. | Sí |
NTAG216 | 13.56Mhz | 888bytes | La norma ISO14443A | NXP | 1-5cm. | Sí |
Ultralight EV1 | 13.56Mhz | 1024 bytes | La norma ISO14443A | NXP | 1-5cm. | Sí |
ICODE SLI | 13.56Mhz | 1024bits | La norma ISO15693 | NXP | 5-20cm. | Sí |
ICODE SLIX | 13.56Mhz | 1024bits | La norma ISO15693 | NXP | 5-20cm. | Sí |
DESFIRE EV1 4K | 13.56Mhz | 4K | La norma ISO14443A | NXP | 1-5cm. | Sí |
Higgs 3 | 840-960Mhz | 512 bits | GEN2, 6C | NXP | <10 m. | NO |
Monza 4D | 840-960Mhz | 512 bits | GEN2, 6C | NXP | <10 m. | NO |
PersonalizacióN: •SerigrafíA Grabado el logotipo Logotipo • • •El logotipo de llenado de color de la codificacióN de chip

AplicacióN: •El control de acceso Sistema de bloqueo de la puerta de • • •Los pagos NFC Promociones

